SAVEIRO CROSS CABINE DUPLA ou R$ 90 MIL NO PIX
Detalhes do carro:
Saveiro cross 2016/17
Cor Azul
Motor 1.6 msi
Completa
Frete Grátis BR
Ipva 2024 pago
Tanque Cheio
Acessórios
RODAS ARO 18 ( Passat cc ) PNEUS 165/35
SUSPENSAO A AR ( Legalizada ) AirMonster5.0
MANGUEIRAS PRENSADAS
2 COMPRESSOR
CILINDRO DE ALUMINIO
SENSORES DE POSIÇAO
MECANICA ERGUIDA
PONTA DE EIXO TRABALHADA
LONGARINA TRABALHADA
TODA CHAPEADA
PROJETO ( Negativo 00 )
SOM FORTE NA MALA
COTAS PREMIADAS ( Achou levou )
1 SUPER COTA ( 101010 ) PREMIADA VALENDO MOTO TODAY 94 OU R$ 6.000 NO PIX
COTAS VALENDO R$ 50
000000 224468 796030 174080 405090
111111 131313 202525 301806 999111
222222 151515 111077 091030 000002
333333 161616 089060 001080 110088
444444 990101 224088 070150 506090 ( EDIONE )
555555 998899 215050 099020 779900
666666 901030 506023 030399 559900
777777 104060 403377 001188 801020
888888 206080 370050 181030 220055 ( GILVAN )
999999 (GUILHERME ) 201090 151680 331144
010101 304090 111399 202010 103090
020202 607090 181122 106050 183088
030303 903020 323240 090100 309040
040404 706030 171060 111570 119999
050505 509090 161415 929210 742200
060606 119070 865050 019966 778898
070707 208020 969620 111318 010054
080808 409090 868500 121313 706015
090909 159080 353520 171317 384060
494949 188080 313118 226699 283540
181818 702020 182030 331177 665030
111101 808090 191960 447699 973022
223344 907050 201918 181713 486622
996677 192021 114060 192939 701938
221133 204020 445060 898681 458317
445566 171717 490606 747576 108595
567799 819070 594455 875561 011060 ( FELIPE )
636322 445500 194050 838383 192091
330077 606010 136070 525252
331122 ( SIDICLEI) 282520 373737
887711 301090 893060 232323 ( GILVAN )
550033 402260 495560 000100 ( LUCAS )
TOP COMPRADORES
TOP 1 VAI GANHAR R$ 10.000 NO PIX
TOP 2 VAI GANHAR R$ 5.000 NO PIX
TOP 3 VAI GANHAR R$ 3.000 NO PIX
SERA OBRIGATORIO VIDEOS DOS GANHADORES DAS AÇAO, TOP COMPRADORES E DA AÇAO PRINCIPAL.
🚨 RECADO IMPORTANTE 🚨
PAGAMENTO EM NOME :
AUCEMIR EUCLIDES POSSATTI